Art direction Marino Orbolato
Photo Matteo Danesin
Elenco contributi pubblici ricevuti nel 2020
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE (SE POSSIBILE CON RIFERIMENTO NORMATIVO) |
Agenzia delle Entrate | 2.761,00 € | 14/7/2020 | Contributo a fondo perduto decreto “RILANCIO” (D.L. 34/2020) |
Agenzia delle Entrate | 5.522,00 € | 30/11/2020 | Contributo a fondo perduto decreto “RISTORI” (D.L. 137/2020) |
Fin. Medio Credito | 25.000,00 € | 20/8/2020 | |
Agenzia delle Entrate | 2.761,00 € | 31/12/2020 | Contributo a fondo perduto decreto “NATALE” (D.L. 172 N.1) |
IMU | 1.012,00 € | 16/12/2020 | IMU SALDO 2019 |
REGIONE VENETO | 3.000,00 € | 15/10/2020 | SOVV.C/INTERESSI AVEPA |
Elenco contributi pubblici ricevuti nel 2021
Agenzia delle Entrate | 2.582,00 € | 09/04/2021 | Contributo a fondo perduto decreto “NATALE” (D.L. 172 N.1) |
Agenzia delle Entrate | 2.582,00 € | 24/06/2021 | IMU SALDO 2019 |
Agenzia delle Entrate | 617,00 € | 09/08/2021 | SOVV.C/INTERESSI AVEPA |
Per eventuali contributi non inseriti nel presente elenco si fa riferimento al portale RNA aiuti di stato.